Squash Romandie - Interclubs
Légende
Rencontres | Matchs | Jeux | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | G | E+ | E | P | Diff. | G | P | Diff. | G | P | Diff. | F-p | B | Points | |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 45 | 26 | 19 | 3 | 14 | |||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 49 | 35 | 14 | 3 | 14 | |||
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 53 | 32 | 21 | 13 | ||||
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 49 | 39 | 10 | 10 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | 25 | -22 | 15 | 79 | -64 | 3 | 3 |
Rencontres planifiées
Rencontres jouées
mardi 11 mars 2025
#1
#2
#3
#4
mardi 4 mars 2025
#1
#2
#3
#4
mardi 18 février 2025
#1
#2
#3
#4
mardi 11 février 2025
#1
#2
#3
#4
mardi 28 janvier 2025
#1
#2
#3
#4
mardi 21 janvier 2025
#1
#2
#3
#4
mardi 26 novembre 2024
#1
#2
#3
#4
#1
#2
#3
#4
mardi 5 novembre 2024
#1
#2
#3
#4
#1
#2
#3
#4
mardi 8 octobre 2024
#1
#2
#3
#4
#1
#2
#3
#4
mardi 24 septembre 2024
#1
#2
#3
#4
mardi 10 septembre 2024
#1
#2
#3
#4
#1
#2
#3
#4